DOCE DE LEITE COM COCO PASTOSO
INGREDIENTES:
LEITE
AÇUCARES
COCO
BICARBONATO DE SÓDIO
SORBATO DE POTÁSSIO
| Informação Nutricional | ||||
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |||
| Valor Energético | 99Kcal=415KJ | 5% | ||
| Carboidratos | 17 | g | 6% | |
| Proteínas | 2 | g | 2% | |
| Gorduras Totais | 3 | g | 5% | |
| Gorduras Saturadas | 1 | g | 6% | |
| Gorduras Trans | 0 | g | Nd | |
| Fibra Alimentar | 0 | g | 2% | |
| Sódio | 22 | mg | 1% | |
| Colesterol | 6 | mg | 2% | |
| *Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal, ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||||
| ** VD não estabelecidos | ||||
Solicitar Orçamento

